一、產品介紹
Tulsimer? T-46 CC 是一款專門研制的、優(yōu)質的、強酸型的聚苯乙烯架構的陽離子交換樹脂,具有核子級磺酸官能團, 并同時擁有絕佳的物理及化學穩(wěn)定品質,因此廣泛應用于水處理當中。
Tulsimer? T-46 CC 主要用于水凈化處理,并且在處理過程中可以通過顏色的變化,清楚的知道樹脂功能已經耗盡。
Tulsimer? T-46 CC 有專門的指示器功能設計,可以根據顏色從綠色變成藍色來體現。該樹脂出廠時為氫型。
Tulsimer? T-46 CC 在最嚴格的質量控制指標下制造,以確保含有最低的金屬雜質,從而獲得所提供離子形式的最高純度
二、重要參數
主體結構/Matrix structure | 聚苯乙烯共聚物/Polystyrene copolymer |
官能基/Functional group | 核子級磺酸基/Nuclear sulphonic |
物理型式/Physical form | 濕潤球型/Moist spherical beads |
離子型式/Ionic form | 氫/Hydrogen |
粒徑分布/Particle size | 0.30 to 1.2 mm |
均一系數/Uniformity Coefficient | 1.7 最大 |
總交換容量/Total exchange capacity (meq / ml ) | 1.8 meq/ml 氫型(最小 99%交換律) |
濕度/Moisture % | 52±3% |
反洗密度/Backwash settled density g/lit | 800 - 840 |
最高溫度/Temperature stability (max) | 120℃ |
PH | 0 -14 |
溶解度/Solubility | 不溶 |
目數/Screen sizeU.S.S (wet) | 16 - 50 |
有機物浸出/Organic leachables | 小于 0.2ppm / Less than 0.2 mg KMnO4/ml of wetresin |
雜質含量/Impurities | 鐵<200ppm/Fe- not more than 200 ppm 銅<100ppm/Cu- not more than 100 ppm 重金屬<100ppm/Heavy metals- not more than 100 ppm |
細粒含量/Fines content | 50 目<1%/Less than 1% through 50 U.S.S mesh |
顆粒強度/Bead strength | 平 均 約 500g/ 粒 /About 500g/bead average by Chatillion Test |
如需了解更多產品技術相關問題,可咨詢公司技術顧問,歡迎技術交流!